
云南苗木基地-12月10日最新綠化苗木價格信息
綠化苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 綠化苗木價格 | 更新時間 | 綠化苗木產地 | 綠化苗木公司 |
櫻花價格 | 15 | - | - | 2200元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
櫸樹價格 | 20 | - | - | 2600元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
蜀檜價格 | - | 180 | - | 62元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
塔柏價格 | - | 180 | 50 | 28元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅葉小檗價格 | - | 50 | 25 | 0.35元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
榆葉梅苗價格 | - | 120 | - | 5元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
龍柏球價格 | - | 100 | 80 | 35元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
小葉女貞價格 | - | 50 | 20 | 0.2元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅葉石楠球價格 | - | - | 30 | 5元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
蜀檜床苗100萬價格 | - | 20 | - | 0.5元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
垂柳價格 | 10 | - | - | 210元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
叢生紫薇價格 | - | 150 | 120 | 55元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
櫻花苗價格 | - | 120 | - | 6元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
塔柏價格 | - | 100 | - | 7元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
玉蘭價格 | 8 | - | - | 170元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
法桐價格 | 10 | - | - | 180元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
櫸樹價格 | 20 | - | - | 2450元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
樸樹價格 | 20 | - | - | 2400元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅王子錦帶價格 | - | 70 | 30 | 0.8元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅葉李價格 | 5 | - | - | 53元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
龍柏價格 | - | 50 | 20 | 2.8元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
塔柏價格 | - | 200 | - | 33元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
大葉女貞價格 | 3 | - | - | 20元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
龍柏價格 | - | 150 | 40 | 28元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
碧桃價格 | 8 | - | - | 385元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紫葉碧桃價格 | - | - | - | 390元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
火棘球價格 | - | 100 | 80 | 18元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
金葉女貞價格 | - | 50 | 25 | 0.3元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅葉石楠價格 | - | 40 | - | 0.7元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
法桐價格 | 10 | - | - | 165元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅葉石楠球價格 | - | 100 | 100 | 48元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
小葉女貞球價格 | - | 100 | 100 | 18元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
水蠟價格 | - | 50 | 20 | 0.19元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅葉小檗價格 | - | 50 | 25 | 0.4元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
紅楓苗價格 | - | 100 | - | 12元/棵 | 2011-12-10 | 云南昆明 | 昆明美之景苗圃 |
附件下載:www.mb1l.com (已下載4次)