
四季桂冠幅80-1000公分苗木報價信息
四季桂冠幅80-1000公分苗木報價信息
產品名稱 | 冠幅(cm) | 單位 | 價格 | 提供商 |
四季桂 | 1000 | 株 | 46000 | 湖北咸寧市紅梅桂花苗木園 |
四季桂 | 180 | 株 | 160 | 湖南瀏陽市柏加鎮木林森苗圃 |
四季桂 | 140 | 株 | 88 | |
四季桂 | 200 | 株 | 480 | |
四季桂 | 240 | 株 | 800 | |
四季桂 | 100 | 株 | 75 | www.mb1l.com |
四季桂 | 350 | 株 | 800 | 嵊州市景觀園林綠化有限公司 |
四季桂 | 300 | 500 | ||
四季桂 | 80 | 棵 | 25 | 浙江寧波百姓花木專業合作社 |
四季桂 | 230 | 株 | 150 | 嵊州市益平彩葉樹專業合作社 |
四季桂 | 250 | 株 | 280 | 奉化市溪口興竹花木場 |
四季桂 | 500 | 株 | 5500 | |
四季桂 | 350 | 株 | 800 | |
四季桂 | 400 | 株 | 1500 | |
四季桂 | 300 | 株 | 430 | |
四季桂 | 300 | 株 | 350 | 宜良美之景苗圃基地 |
四季桂 | 200 | 株 | 90 | |
四季桂 | 200 | 株 | 110 | 嵊州市萬綠苗木專業合作社 |
四季桂 | 350 | 株 | 18000 | 湖南長沙翔云苗木基地 |
四季桂 | 240 | 棵 | 380 | 湖南長沙跳馬鴻瑞苗圃 |
四季桂 | 400 | 株 | 1300 | www.mb1l.com |
附件下載:www.mb1l.com (已下載0次)