
綠化苗木價格行情-昆明苗圃公司
綠化苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 綠化苗木價格 | 更新時間 | 綠化苗木產地 | 綠化苗木公司 |
速生柳價格 | 4 | 5 | 3 | 19元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
國槐價格 | 8 | - | - | 180元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
毛白楊價格 | 3 | 6 | 5 | 8元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
高干女貞價格 | 2 | - | - | 10元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
地棠、迎春價格 | - | 50 | - | 0.9元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
棣棠、火棘價格 | - | 45 | - | 1.5元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
紅葉小檗價格 | - | 35 | - | 0.38元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
法桐價格 | 14 | - | - | 400元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
櫸樹價格 | 10 | - | - | 380元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
紫荊價格 | - | 110 | - | 0元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
紫薇價格 | 3 | - | - | 48元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
金葉女貞價格 | - | 50 | - | 0.45元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
海桐價格 | - | - | 60 | 35元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 云南昆明美之景苗木基地 |
紅楓苗價格 | - | 120 | - | 12元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
垂絲海棠苗價格 | - | 130 | - | 7元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
榆葉梅苗價格 | - | 120 | - | 5元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
紫葉桃苗價格 | - | 130 | - | 4元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
蜀檜苗價格 | - | 20 | - | 0.7元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
塔柏價格 | - | 80 | - | 8.5元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
紅王子錦帶價格 | - | 60 | 25 | 0.8元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
櫻花價格 | 9 | - | - | 730元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
衛矛價格 | - | 50 | - | 0.6元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
冬青價格 | - | 50 | - | 0.6元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
瓜子黃楊球價格 | - | 40 | 20 | 1元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
大葉黃楊球價格 | - | 100 | 100 | 58元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
小葉女貞球價格 | - | 100 | 100 | 24元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
水蠟價格 | - | 50 | 20 | 0.18元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
紅葉小檗價格 | - | 50 | 25 | 0.4元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
玉蘭價格 | 8 | - | - | 210元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
紅葉石楠苗價格 | - | 30 | - | 0.35元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
蜀檜苗價格 | - | 20 | - | 0.4元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
櫻花價格 | 15 | - | - | 2100元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
櫸樹價格 | 20 | - | - | 2600元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
蜀檜價格 | - | 180 | - | 65元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
塔柏價格 | - | 180 | 50 | 29元/棵 | 2011-11-22 | 云南昆明 | 宜良美之景苗圃 |
以上苗木價格僅供參考
附件下載:www.mb1l.com (已下載1次)